| | 1er
trimestre 2010 | 2e
trimestre 2010 | 3e
trimestre 2010 | 4e
trimestre 2010 |
Date des avis de dividende
La compagnie déclare son dividende le | 2 février
2010 | 29 avril
2010 | 29 juillet
2010 | 1 novembre
2010 |
Date de clôture des registres Pour donner droit à un dividende directement de la compagnie, les actions doivent être inscrites dans les registres le | 2 mars
2010 | 3 juin
2010 | 3 septembre
2010 | 3 décembre
2010 |
Date de paiement des dividends
Les dividendes sont versés aux actionnaires le | 1er avril
2010 | 1er juillet
2010 | 1er octobre
2010 | 1er janvier
2011 |
Date limite d'achat d'actions La date des chèques destinés à l'achat d'actions et celle à laquelle nous les recevons ne doivent pas être postérieures au | 18 mars
2010 | 16 juin
2010 | 17 septembre
2010 | 15 décembre 2010 |
Date d'investissement
La compagnie investit les fonds de son Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions le | 5 avril
2010 | 2 juillet
2010 | 4 octobre
2010 | 3 janvier
2011 |
Assemblée annuelle des actionnaires L’assemblée annuelle est prévue pour le | | 29 avril
2010 | | |
Date de publication des résultats La publication des résultats est prévue pour le | 29 avril
2010 | 29 juillet
2010 | 1 novembre
2010 | 1 février 2011 |
Date de publication des états financiers La publication des états financiers et du rapport de gestion est prévue pour le | 6 mai
2010 | 6 août 2010
| 8 novembre
2010 | 8 février 2011 |